
| Teknik Özellikler | KH 1080 I/3 | KH 900 I/3 | KH 1080 I/2 | KH 900 I/2 | |
| Maksimum Kalıp Alanı | 1080 X 770 mm | 900 X 700 mm | 1080 X 770 mm | 900 X 700 mm | |
| Maksimum Şekillenme Alanı | 1060 X 765 mm | 880 X 695 mm | 1060 X 765 mm | 880 X 695 mm | |
| Maksimum Ürün Yüksekliği | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | |
| Maksimum Çevrim Hızı | 60 cycles (devir) / dk | 60 cycles (devir) / dk | 60 cycles (devir) / dk | 60 cycles ( evir) / dk | |
| Maksimum Levha Genişliği | 1.120 mm | 940 mm | 1.120 mm | 940 mm | |
| Levha Kalınlığı | 0,1- 3,0 mm | 0,1- 3,0 mm | 0,1- 3,0 mm | 0,1- 3,0 mm | |
| Levha Kenar Isıtma Gücü | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | |
| Üst Isıtıcılar | 145 Kw | 125 Kw | 145 Kw | 125 Kw | |
| Alt Isıtıcılar | 145 Kw | 125 Kw | 145 Kw | 125 Kw | |
| Isıtıcıların Gücü | 290 Kw | 250 Kw | 290 Kw | 250 Kw | |
| Istma Tavası Uzunluk | 2250 mm | 2500 mm | 2250 mm | 2500 mm | |
| Güç Tüketimi | 45 - 80 Kw | 35 - 60 Kw | 40 - 70 Kw | 30 - 50 kW | |
| Vakum Pompası Kapasitesi | 250 m3 | 250 m3 | 250 m3 | 250 m3 | |
| Basma kuvvetleri | Şekilleme | 90.000 daN | 75.000 daN | 90.000 daN | 75.000 daN |
| Kesme | 90.000 daN | 75.000 daN | 90.000 daN | 75.000 daN | |
| Soğutma İhtiyacı | 30.000 Kcal/h | 30.000 Kcal/h | 30.000 Kcal/h | 30.000 Kcal/h | |
| Hava İhtiyacı ( 7 bar ) | 6-8 m3/ min. | 6-8 m3/ min. | 6-8 m3/ min. | 6-8 m3/ min. | |
| Makinelerin Ölçüleri | Uzunluk | 9,65 m | 9,65 m | 8,60 m | 8,60 m |
| Genişlik | 3,00 m | 2,92 m | 3,00 m | 2,92 m | |
| Yükseklik | 3,20 m | 3,20 m | 3,20 m | 3,20 m | |
| Ağırlık | 19.000 kg | 17.000 kg | 12,500 kg | 11.000 kg | |
| Kontrol Ünitesi | SEW EURODRIVE | ||||
Son teknoloji ekipmanlarımız ve uzman ekibimizle, müşterilerimize en iyi kalitede ürünleri sunuyoruz.
Namık Kemal Mah. 120. Sk. No:16 Esenyurt, İstanbul
Copyright © 2024 Omni Makina. Tüm hakları saklıdır. Tasarım Sude Ajans
WhatsApp us